Калорийность овощей и фруктов
Фокусы с калориями.
Вы знаете, что если подвергнуть тот или иной продукт тепловой обработке, в нем откуда ни возьмись появляется еще десяток — другой калорий! Только взгляните на цифры. Мы добавили немного овощей и фруктов, пишем в комментарии те продукты, которые вас интересуют
Бомба — обзор на «фантастические» диеты
Фрукты (ккал/100г)
Яблоко | ||
Свежее | 46 | |
Сок | 38 | |
Варенье | 254 | |
Компот | 85 | |
Сушеное | 199 | |
Слива | ||
Свежая | 46 | |
Сок | 66 | |
Варенье | 281 | |
Компот | 92 | |
Сушеная | 242 | |
Груша | ||
Свежая | 44 | |
Сок | 59 | |
Варенье | 271 | |
Компот | 90 | |
Сушеная | 201 | |
Абрикос | ||
Свежий | 49 | |
Сок | 56 | |
Варенье | 265 | |
Компот | 85 | |
Сушеный | 234 | |
Апельсин | ||
Свежий | 44 | |
Сок | 54 | |
Варенье | 278 | |
Компот | 83 | |
Сушеный | 225 |
Овощи (ккал/100г)
Морковь | ||
Свежая | 35 | |
Вареная | 49 | |
Тушеная | 80 | |
Картофель | ||
В мундире | 81 | |
Вареный | 80 | |
Жаренный | 192 | |
Тушеный | 78 | |
Оладьи | 200 | |
Лук | ||
Свежий | 25 | |
Вареный | 43 | |
Жаренный | 263 | |
Капуста | ||
Белокачанная | 20 | |
Краснокачанная | 24 | |
Брюссельская вареная | 47 | |
Кольраби | 43 | |
Цветная | 20 | |
Квашеная | 20 | |
Тушеная | 50 |
Диеты для похудения живота Калорийность овощей и фруктов